49. Husumer Nachrichten Pokal
BV St. Peter-Ording verteidigt den Pott
A-Gruppensieger BV St. Peter-Ording
Platz | Verein | Meter | Punkte |
1. | St. Peter - Ording | + 159,40 | 10:00 |
2. | Koldenbüttel | + 229,80 | 08:02 |
3. | K - Bund | + 28,00 | 04:06 |
4. | Garding | - 40,00 | 04:06 |
5. | Rödemis | - 150,15 | 02:08 |
6. | Simonsberg | - 213,65 | 02:08 |
B-Gruppensieger BV Tating
Platz | Verein | Meter | Punkte |
1. | Tating | + 211,70 | 06:02 |
2. | Tetenbüll | + 117,00 | 06:02 |
3. | Witzwort | + 96,00 | 04:04 |
4. | Mildeburg | - 108,00 | 04:04 |
5. | Oldenswort | - 124,70 | 00:08 |
C-Gruppensieger BV Heverbund
Platz | Verein | Meter | Punkte |
1. | Heverbund | + 178,00 | 08:00 |
2. | Tönning | + 167,00 | 06:02 |
3. | Friesentreue | - 170,30 | 04:04 |
4. | Uelvesbüll / NF | - 109,50 | 02:06 |
5. | Eiderbund | - 65,20 | 00:08 |