Das diesjährige Unterverbandsfest der 10 - 15 jährigen Jungs fand am 16.06.19 bei bestem Boßelwetter statt.
Für ein gutes Gelände mit gleichwertigen Ständen sowie 1a Verpflegung
sorgte in diesem Jahr der Boßelverein Heverbund.
Unterverbandsmeister
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Moritz Niehus | BV St. Peter-Ording | 2005 | 59,0 | 58,5 | 63,0 | 2,0 | 178,5 |
Tagesbester
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Moritz Niehus | BV St. Peter-Ording | 2005 | 68,5 | 59,0 | 62,5 | 0,0 | 190,0 |
A-Pokal
Platz | Verein | Fehlwürfe | Gesamtweite | |
1 | BV Uelvesbüll | 0 | 589,0 | Meter |
2 | BV Heverbund A1 | 3 | 548,5 | Meter |
3 | BV Witzwort | 2 | 512,0 | Meter |
4 | BV Koldenbüttel | 1 | 484,5 | Meter |
5 | BV K-Bund | 1 | 470,5 | Meter |
6 | BV Oldenswort | 2 | 405,5 | Meter |
7 | BV Garding | 1 | 395,0 | Meter |
8 | BV Heverbund A2 | 2 | 385,5 | Meter |
9 | BV Eiderbund | 2 | 378,5 | Meter |
10 | BV Tetenbüll | 3 | 355,0 | Meter |
B-Pokal
Platz | Verein | Fehlwürfe | Gesamtweite | |
1 | BV Garding | 0 | 369,5 | Meter |
2 | BV Witzwort | 1 | 312,0 | Meter |
3 | BV Oldenswort | 2 | 288,5 | Meter |
Preisboßeln - Gesamtliste aller Jahrgänge
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Moritz Niehus | BV St. Peter-Ording | 2005 | 59,0 | 58,5 | 63,0 | 2,0 | 178,5 |
2 | Kilian Lamp | BV Witzwort | 2004 | 56,0 | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 173,0 |
3 | Tjark Thomsen | BV Heverbund A1 | 2006 | 54,0 | 42,0 | 52,0 | 3,0 | 145,0 |
4 | Matteo Tolk | BV Uelvesbüll | 2004 | 46,0 | 47,5 | 47,0 | 3,0 | 137,5 |
5 | Philip Thomsen | BV Heverbund A1 | 2004 | 46,0 | 44,0 | 49,5 | 3,0 | 136,5 |
6 | Veit Jagla | BV St. Peter-Ording | 2005 | 43,0 | 47,0 | 46,0 | 4,0 | 132,0 |
7 | Arrien Meister | BV Eiderbund | 2004 | 41,0 | 43,5 | 42,5 | 3,0 | 124,0 |
8 | Jörn Peters | BV Koldenbüttel | 2005 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 124,0 |
9 | Marten Jacobs | BV Uelvesbüll | 2005 | 45,0 | 44,5 | 36,5 | 3,0 | 123,0 |
10 | Till Pioch | BV Tating | 2006 | 40,0 | 39,5 | 40,5 | 1,0 | 119,0 |
11 | Melf Hems | BV Garding | 2008 | 40,0 | 37,5 | 38,5 | 0,0 | 116,0 |
12 | Niklas Japp | BV K-Bund | 2005 | 39,5 | 36,0 | 39,5 | 0,0 | 115,0 |
13 | Jann-Tillmann Dircks | BV Uelvesbüll | 2005 | 34,5 | 37,0 | 41,5 | 0,0 | 113,0 |
14 | Julian Brandt | BV Garding | 2006 | 36,5 | 36,5 | 39,0 | 0,0 | 112,0 |
15 | Finn Bove | BV Oldenswort | 2005 | 39,0 | 37,0 | 37,5 | 3,0 | 110,5 |
16 | Abu Husseini | BV Witzwort | 2005 | 34,0 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 109,0 |
17 | Cajus Kielinski | BV K-Bund | 2007 | 37,0 | 35,0 | 36,5 | 0,0 | 108,5 |
18 | Boyke Petersen | BV Uelvesbüll | 2005 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 108,5 |
19 | Mike Hems | BV Oldenswort | 2005 | 34,5 | 37,5 | 35,0 | 0,0 | 107,0 |
20 | Nico Clausen | BV Uelvesbüll | 2004 | 36,5 | 34,0 | 36,5 | 0,0 | 107,0 |
21 | Jonas Ammelounx | BV Witzwort | 2007 | 34,5 | 37,5 | 33,0 | 2,0 | 103,0 |
22 | Hendrik Ingwersen | BV Heverbund A2 | 2005 | 33,0 | 34,5 | 34,5 | 102,0 | |
23 | Jesse Schreiber | BV Koldenbüttel | 2006 | 30,0 | 37,5 | 34,5 | 1,0 | 101,0 |
24 | Lasse Buurmann | BV Uelvesbüll | 2006 | 35,0 | 32,0 | 34,0 | 2,0 | 99,0 |
25 | Finn Pauls | BV K-Bund | 2006 | 30,0 | 34,0 | 32,5 | 0,0 | 96,5 |
26 | Momme Miehe | BV Tetenbüll | 2006 | 29,5 | 30,5 | 34,0 | 0,0 | 94,0 |
27 | Lasse Hinrichs | BV Heverbund | 2009 | 32,5 | 31,5 | 29,5 | 2,0 | 91,5 |
28 | Tim-Ole Fedders | BV Koldenbüttel | 2005 | 28,0 | 28,0 | 36,5 | 2,0 | 90,5 |
29 | Klaas Rabeler | BV K-Bund | 2005 | 33,5 | 27,5 | 29,0 | 0,0 | 90,0 |
30 | Andre Brandt | BV Garding | 2006 | 26,5 | 32,5 | 30,0 | 0,0 | 89,0 |
31 | Matti Abraham | BV Eiderbund | 2006 | 29,5 | 30,0 | 31,0 | 2,0 | 88,5 |
32 | Jannes Dircks | BV Heverbund A2 | 2005 | 30,5 | 26,0 | 33,0 | 2,0 | 87,5 |
33 | Jan Schäfers | BV Koldenbüttel | 2006 | 26,0 | 31,0 | 30,5 | 2,0 | 85,5 |
34 | Gunnar Thomsen | BV Oldenswort | 2009 | 26,5 | 28,0 | 28,5 | 0,0 | 83,0 |
35 | Ben Lesch | BV Witzwort | 2008 | 28,5 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 81,5 |
36 | Colin Schubert | BV Witzwort | 2008 | 24,0 | 27,0 | 27,5 | 0,0 | 78,5 |
37 | Max Hennings | BV Tating | 2008 | 24,5 | 25,5 | 22,0 | 0,0 | 72,0 |
38 | Ole Bahnsen | BV Heverbund A2 | 2008 | 25,5 | 25,5 | 21,0 | 72,0 | |
39 | Maxim Wetsch | BV Tönning | 2005 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 1,0 | 71,5 |
40 | Jannik Rathje | BV Tetenbüll | 2008 | 24,0 | 23,5 | 26,0 | 3,0 | 70,5 |
41 | Hussein Soltani | BV Witzwort | 2007 | 18,5 | 26,5 | 24,5 | 0,0 | 69,5 |
42 | Hannes Heisterkamp | BV Garding | 2007 | 21,0 | 23,5 | 24,0 | 0,0 | 68,5 |
43 | Felix Wenig | BV Koldenbüttel | 2007 | 21,0 | 24,5 | 22,0 | 0,0 | 67,5 |
44 | Finn-Hugo Lamp | BV Witzwort | 2008 | 19,5 | 23,5 | 24,0 | 0,0 | 67,0 |
45 | Jan Dirk Lorenzen | BV Garding | 2009 | 22,5 | 22,5 | 24,0 | 2,0 | 67,0 |
46 | Ties Bove | BV Oldenswort | 2008 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 65,0 |
47 | Jan Michalski | BV Garding | 2009 | 22,5 | 21,0 | 22,5 | 1,0 | 65,0 |
48 | Tjark Suckow | BV Uelvesbüll | 2008 | 23,0 | 19,5 | 22,0 | 0,0 | 64,5 |
49 | Mateo Di Bello | BV Tating | 2008 | 20,5 | 22,5 | 22,0 | 1,0 | 64,0 |
50 | Jesse Flottroy | BV Garding | 2009 | 18,5 | 23,5 | 21,5 | 0,0 | 63,5 |
51 | Johann Müller | BV Tönning | 2008 | 19,0 | 20,5 | 21,5 | 0,0 | 61,0 |
52 | Torge Hems | BV Garding | 2009 | 19,0 | 20,5 | 18,0 | 1,0 | 56,5 |
53 | Henry Grieße | BV Witzwort | 2007 | 17,5 | 18,0 | 19,5 | 0,0 | 55,0 |
54 | Jonas Flottrong | BV Garding | 2009 | 16,0 | 18,5 | 20,0 | 0,0 | 54,5 |
55 | Jasper Witthöft | BV Garding | 2009 | 18,0 | 21,5 | 17,5 | 3,0 | 54,0 |
56 | Dean Draeger | BV Tönning | 2008 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 53,5 |
57 | Julian Köhler | BV Tetenbüll | 2008 | 16,5 | 18,0 | 18,5 | 0,0 | 53,0 |
58 | Lennert Thomsen | BV Oldenswort | 2004 | 13,0 | 29,0 | 10,5 | 0,0 | 52,5 |
59 | Ole Freese | BV Koldenbüttel | 2009 | 19,0 | 15,0 | 20,0 | 3,0 | 51,0 |
60 | Norwin Röhe | BV Uelvesbüll | 2006 | 20,5 | 11,5 | 18,5 | 3,0 | 47,5 |
61 | Marten Tüffers | BV Oldenswort | 2010 | 17,5 | 15,0 | 14,5 | 0,0 | 47,0 |
62 | Nick Purwin | BV Witzwort | 2009 | 14,0 | 14,5 | 17,0 | 0,0 | 45,5 |
63 | Leven Thede | BV Tetenbüll | 2007 | 19,5 | 15,5 | 10,0 | 45,0 | |
64 | Nick Hansen | BV Heverbund | 2009 | 15,0 | 14,0 | 14,5 | 0,0 | 43,5 |
65 | Jannes Hotzy | BV St. Peter-Ording | 2009 | 14,0 | 11,5 | 17,5 | 2,0 | 41,0 |
66 | Jannes Suckow | BV Uelvesbüll | 2008 | 15,0 | 13,0 | 12,5 | 0,0 | 40,5 |
67 | Tjorven Sass | BV Eiderbund | 2008 | 16,0 | 10,5 | 14,0 | 1,0 | 39,5 |
68 | Nick Johannsen | BV Koldenbüttel | 2008 | 16,0 | 7,5 | 9,0 | 0,0 | 32,5 |
69 | Mika Hennings | BV Tating | 2006 | 12,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 |
70 | Torge Bruhn | BV Heverbund A1 | 2006 | 49,0 | 0,0 | 51,0 | 1,0 | 0,0 |
71 | Pay Thore Bruhn | BV Heverbund A1 | 2006 | 0,0 | 34,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
72 | Thies Jannes Bruhn | BV Heverbund A1 | 2004 | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
73 | Ben Petersen | BV Heverbund A2 | 2006 | 29,5 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | |
74 | Colin Brauer | BV Heverbund A2 | 2006 | 35,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | |
75 | Mathis Miehe | BV Tetenbüll | 2004 | 43,5 | 42,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
76 | Nico Andresen | BV Tetenbüll | 2006 | 34,5 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
77 | Brian Poneschky | BV Tetenbüll | 2008 | 25,5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78 | Finn Abraham | BV Eiderbund | 2008 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
79 | Linus Meister | BV Eiderbund | 2004 | 0,0 | 45,5 | 46,5 | 0,0 | 0,0 |
80 | Bo Cornils | BV K-Bund | 2006 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
81 | Silas Lorenzen | BV Oldenswort | 2006 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
82 | Oskar Zilinski | BV Oldenswort | 2005 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Korvin Lamp | BV Witzwort | 2008 | 24,5 | 19,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
84 | Jorden Lee Rackow | BV Koldenbüttel | 2007 | 32,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
85 | Niklas Thobüll | BV Witzwort | 2004 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
86 | Marcel Heise | BV Witzwort | 2006 | 29,5 | 31,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
87 | Jorres Röhe | BV Uelvesbüll | 2008 | 22,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
88 | Marlo Olagne | BV Uelvesbüll | 2004 | 24,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 |
89 | Steffen Thomsen | BV Oldenswort | 2007 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 |
90 | Henning Agge | BV Oldenswort | 2005 | 26,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
91 | Conner Wenig | BV Koldenbüttel | 2005 | 41,5 | 44,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
92 | Jayden Draeger | BV Tönning | 2009 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
93 | Stefan Feddersen | BV Garding | 2004 | 38,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |
Bestenpokal Jahrgang 2007-2009
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Melf Hems | BV Garding | 2008 | 40,0 | 37,5 | 38,5 | 0,0 | 116,0 |
2 | Cajus Kielinski | BV K-Bund | 2007 | 37,0 | 35,0 | 36,5 | 0,0 | 108,5 |
3 | Jonas Ammelounx | BV Witzwort | 2007 | 34,5 | 37,5 | 33,0 | 2,0 | 103,0 |
4 | Lasse Hinrichs | BV Heverbund | 2009 | 32,5 | 31,5 | 29,5 | 2,0 | 91,5 |
5 | Gunnar Thomsen | BV Oldenswort | 2009 | 26,5 | 28,0 | 28,5 | 0,0 | 83,0 |
Preis- und Konkurrenz - Jahrgang 2004
--> Preisboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Kilian Lamp | BV Witzwort | 2004 | 56,0 | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 173,0 | 53,0 |
2 | Matteo Tolk | BV Uelvesbüll | 2004 | 46,0 | 47,5 | 47,0 | 3,0 | 137,5 | 17,5 |
3 | Philip Thomsen | BV Heverbund A1 | 2004 | 46,0 | 44,0 | 49,5 | 3,0 | 136,5 | 16,5 |
4 | Arrien Meister | BV Eiderbund | 2004 | 41,0 | 43,5 | 42,5 | 3,0 | 124,0 | 4,0 |
5 | Nico Clausen | BV Uelvesbüll | 2004 | 36,5 | 34,0 | 36,5 | 0,0 | 107,0 | 0,0 |
6 | Lennert Thomsen | BV Oldenswort | 2004 | 13,0 | 29,0 | 10,5 | 0,0 | 52,5 | 0,0 |
7 | Thies Jannes Bruhn | BV Heverbund A1 | 2004 | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Mathis Miehe | BV Tetenbüll | 2004 | 43,5 | 42,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Linus Meister | BV Eiderbund | 2004 | 0,0 | 45,5 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Niklas Thobüll | BV Witzwort | 2004 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Marlo Olagne | BV Uelvesbüll | 2004 | 24,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Stefan Feddersen | BV Garding | 2004 | 38,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--> Konkurrenzboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Kilian Lamp | BV Witzwort | 2004 | 56,0 | 58,5 | 58,0 | 0,0 | 172,5 |
2 | Philip Thomsen | BV Heverbund | 2004 | 53,5 | 53,0 | 52,5 | 3,0 | 156,0 |
3 | Linus Meister | BV Eiderbund | 2004 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 146,0 |
4 | Mathis Miehe | BV Tetenbüll | 2004 | 43,5 | 45,0 | 51,0 | 0,0 | 139,5 |
5 | Thies Jannes Bruhn | BV Heverbund | 2004 | 41,5 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 129,5 |
6 | Matteo Tolk | BV Uelvesbüll | 2004 | 44,0 | 37,0 | 42,5 | 0,0 | 123,5 |
7 | Arrien Meister | BV Eiderbund | 2004 | 41,5 | 40,5 | 45,5 | 4,0 | 123,5 |
Preis- und Konkurrenz - Jahrgang 2005
--> Preisboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Moritz Niehus | BV St. Peter-Ording | 2005 | 59,0 | 58,5 | 63,0 | 2,0 | 178,5 | 73,5 |
2 | Veit Jagla | BV St. Peter-Ording | 2005 | 43,0 | 47,0 | 46,0 | 4,0 | 132,0 | 27,0 |
3 | Jörn Peters | BV Koldenbüttel | 2005 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 124,0 | 19,0 |
4 | Marten Jacobs | BV Uelvesbüll | 2005 | 45,0 | 44,5 | 36,5 | 3,0 | 123,0 | 18,0 |
5 | Jann-Tillmann Dircks | BV Uelvesbüll | 2005 | 34,5 | 37,0 | 41,5 | 0,0 | 113,0 | 8,0 |
6 | Finn Bove | BV Oldenswort | 2005 | 39,0 | 37,0 | 37,5 | 3,0 | 110,5 | 5,5 |
7 | Abu Husseini | BV Witzwort | 2005 | 34,0 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 109,0 | 4,0 |
8 | Boyke Petersen | BV Uelvesbüll | 2005 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 108,5 | 3,5 |
9 | Mike Hems | BV Oldenswort | 2005 | 34,5 | 37,5 | 35,0 | 0,0 | 107,0 | 2,0 |
10 | Hendrik Ingwersen | BV Heverbund A2 | 2005 | 33,0 | 34,5 | 34,5 | 102,0 | 0,0 | |
11 | Tim-Ole Fedders | BV Koldenbüttel | 2005 | 28,0 | 28,0 | 36,5 | 2,0 | 90,5 | 0,0 |
12 | Klaas Rabeler | BV K-Bund | 2005 | 33,5 | 27,5 | 29,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
13 | Jannes Dircks | BV Heverbund A2 | 2005 | 30,5 | 26,0 | 33,0 | 2,0 | 87,5 | 0,0 |
14 | Maxim Wetsch | BV Tönning | 2005 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 1,0 | 71,5 | 0,0 |
15 | Oskar Zilinski | BV Oldenswort | 2005 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Henning Agge | BV Oldenswort | 2005 | 26,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Conner Wenig | BV Koldenbüttel | 2005 | 41,5 | 44,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
--> Konkurrenzboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Moritz Niehus | BV St. Peter-Ording | 2005 | 68,5 | 59,0 | 62,5 | 0,0 | 190,0 |
2 | Jörn Peters | BV Koldenbüttel | 2005 | 41,0 | 45,5 | 45,0 | 1,0 | 130,5 |
3 | Conners Wenig | BV Koldenbüttel | 2005 | 44,5 | 45,0 | 43,0 | 3,0 | 129,5 |
4 | Veit Jagla | BV St. Peter-Ording | 2005 | 42,0 | 42,5 | 45,5 | 2,0 | 128,0 |
5 | Marten Jacobs | BV Uelvesbüll | 2005 | 42,5 | 43,0 | 44,5 | 3,0 | 127,0 |
6 | Boyke Petersen | BV Uelvesbüll | 2005 | 36,5 | 40,5 | 41,0 | 0,0 | 118,0 |
7 | Mike Hems | BV Oldenswort | 2005 | 36,5 | 36,5 | 33,0 | 0,0 | 106,0 |
9 | Finn Bove | BV Oldenswort | 2005 | 36,5 | 33,0 | 33,5 | 2,0 | 101,0 |
10 | Hendrik Ingwersen | BV Heverbund | 2005 | 24,5 | 34,0 | 35,0 | 0,0 | 93,5 |
11 | Klaas Rabeler | BV K-Bund | 2005 | 27,0 | 30,0 | 26,0 | 0,0 | 83,0 |
12 | Tim Ole Fedders | BV Koldenbüttel | 2005 | 22,5 | 29,0 | 26,5 | 2,0 | 76,0 |
13 | Jannes Dircks | BV Heverbund | 2005 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Oskar Zilinksi | BV Oldenswort | 2005 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Preis- und Konkurrenz - Jahrgang 2006
--> Preisboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Tjark Thomsen | BV Heverbund A1 | 2006 | 54,0 | 42,0 | 52,0 | 3,0 | 145,0 | 55,0 |
2 | Till Pioch | BV Tating | 2006 | 40,0 | 39,5 | 40,5 | 1,0 | 119,0 | 29,0 |
3 | Niklas Japp | BV K-Bund | 2006 | 39,5 | 36,0 | 39,5 | 0,0 | 115,0 | 25,0 |
4 | Julian Brandt | BV Garding | 2006 | 36,5 | 36,5 | 39,0 | 0,0 | 112,0 | 22,0 |
5 | Jesse Schreiber | BV Koldenbüttel | 2006 | 30,0 | 37,5 | 34,5 | 1,0 | 101,0 | 11,0 |
6 | Lasse Buurmann | BV Uelvesbüll | 2006 | 35,0 | 32,0 | 34,0 | 2,0 | 99,0 | 9,0 |
7 | Finn Pauls | BV K-Bund | 2006 | 30,0 | 34,0 | 32,5 | 0,0 | 96,5 | 6,5 |
8 | Momme Miehe | BV Tetenbüll | 2006 | 29,5 | 30,5 | 34,0 | 0,0 | 94,0 | 4,0 |
9 | Andre Brandt | BV Garding | 2006 | 26,5 | 32,5 | 30,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
10 | Matti Abraham | BV Eiderbund | 2006 | 29,5 | 30,0 | 31,0 | 2,0 | 88,5 | 0,0 |
11 | Jan Schäfers | BV Koldenbüttel | 2006 | 26,0 | 31,0 | 30,5 | 2,0 | 85,5 | 0,0 |
12 | Norwin Röhe | BV Uelvesbüll | 2006 | 20,5 | 11,5 | 18,5 | 3,0 | 47,5 | 0,0 |
13 | Mika Hennings | BV Tating | 2006 | 12,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Torge Bruhn | BV Heverbund A1 | 2006 | 49,0 | 0,0 | 51,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Pay Thore Bruhn | BV Heverbund A1 | 2006 | 0,0 | 34,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Ben Petersen | BV Heverbund A2 | 2006 | 29,5 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | Colin Brauer | BV Heverbund A2 | 2006 | 35,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | Nico Andresen | BV Tetenbüll | 2006 | 34,5 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Bo Cornils | BV K-Bund | 2006 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Silas Lorenzen | BV Oldenswort | 2006 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Marcel Heise | BV Witzwort | 2006 | 29,5 | 31,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
--> Konkurrenzboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Tjark Thomsen | BV Heverbund | 2006 | 54,5 | 54,0 | 52,5 | 2,0 | 159,0 |
2 | Pay Thore Hansen | BV Heverbund | 2006 | 43,5 | 46,5 | 43,5 | 0,0 | 133,5 |
3 | Julian Brandt | BV Garding | 2006 | 40,5 | 39,0 | 41,5 | 0,0 | 121,0 |
4 | Jesse Schreiber | BV Koldenbüttel | 2006 | 38,5 | 36,5 | 40,5 | 2,0 | 113,5 |
5 | Niklas Japp | BV K-Bund | 2005 | 37,0 | 32,0 | 32,5 | 0,0 | 101,5 |
6 | Momme Miehe | BV Tetenbüll | 2006 | 32,5 | 30,0 | 32,5 | 1,0 | 94,0 |
7 | Jan Schäfers | BV Koldenbüttel | 2006 | 34,0 | 32,5 | 29,5 | 3,0 | 93,0 |
8 | Bo Cornils | BV K-Bund | 2006 | 26,0 | 32,5 | 33,0 | 1,0 | 90,5 |
9 | Colin Brauer | BV Heverbund | 2006 | 29,0 | 25,5 | 31,0 | 0,0 | 85,5 |
10 | Matti Abraham | BV Eiderbund | 2006 | 31,0 | 26,0 | 28,0 | 0,0 | 85,0 |
11 | Finn Pauls | BV K-Bund | 2006 | 19,0 | 32,5 | 33,0 | 0,0 | 84,5 |
12 | Ben Petersen | BV Heverbund | 2006 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 2,0 | 77,0 |
13 | Mika Hennings | BV Tating | 2006 | 18,0 | 24,0 | 22,5 | 2,0 | 62,5 |
14 | Till Pioch | BV Tating | 2006 | 38,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Torge Bruhn | BV Heverbund | 2006 | 46,0 | 48,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
16 | Nico Andresen | BV Tetenbüll | 2006 | 31,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Silas Lorenzen | BV Oldenswort | 2006 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Preis- und Konkurrenz - Jahrgang 2007
--> Preisboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Cajus Kielinski | BV K-Bund | 2007 | 37,0 | 35,0 | 36,5 | 0,0 | 108,5 | 33,5 |
2 | Jonas Ammelounx | BV Witzwort | 2007 | 34,5 | 37,5 | 33,0 | 2,0 | 103,0 | 28,0 |
3 | Hussein Soltani | BV Witzwort | 2007 | 18,5 | 26,5 | 24,5 | 0,0 | 69,5 | 0,0 |
4 | Hannes Heisterkamp | BV Garding | 2007 | 21,0 | 23,5 | 24,0 | 0,0 | 68,5 | 0,0 |
5 | Felix Wenig | BV Koldenbüttel | 2007 | 21,0 | 24,5 | 22,0 | 0,0 | 67,5 | 0,0 |
6 | Henry Grieße | BV Witzwort | 2007 | 17,5 | 18,0 | 19,5 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
7 | Leven Thede | BV Tetenbüll | 2007 | 19,5 | 15,5 | 10,0 | 45,0 | 0,0 | |
8 | Jorden Lee Rackow | BV Koldenbüttel | 2007 | 32,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Steffen Thomsen | BV Oldenswort | 2007 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--> Konkurrenzboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt |
1 | Cajus Kielinski | BV K-Bund | 2007 | 34,5 | 33,5 | 31,0 | 0,0 | 99,0 |
2 | Jorden Lee Rackow | BV Koldenbüttel | 2007 | 33,0 | 28,0 | 33,0 | 2,0 | 92,0 |
3 | Felix Wenig | BV Koldenbüttel | 2007 | 23,5 | 25,5 | 23,5 | 0,0 | 72,5 |
4 | Steffen Thomsen | BV Oldenswort | 2007 | 22,5 | 24,5 | 23,5 | 0,0 | 70,5 |
5 | Hannes Heisterkamp | BV Garding | 2007 | 17,5 | 20,5 | 25,0 | 1,0 | 62,0 |
6 | Leven Theede | BV Tetenbüll | 2007 | 21,5 | 19,0 | 20,0 | 1,0 | 59,5 |
Preis- und Konkurrenz - Jahrgang 2008
--> Preisboßeln
Platz | Name | Verein | Alter | 1.Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | Abzug | Gesamt | Punkte |
1 | Melf Hems | BV Garding | 2008 | 40,0 | 37,5 | 38,5 | 0,0 | 116,0 | 56,0 |
2 | Ben Lesch | BV Witzwort | 2008 | 28,5 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 81,5 | 21,5 |
3 | Colin Schubert | BV Witzwort | 2008 | 24,0 | 27,0 | 27,5 | 0,0 | 78,5 | 18,5 |
4 | Max Hennings | BV Tating | 2008 | 24,5 | 25,5 | 22,0 | 0,0 | 72,0 | 12,0 |
5 | Ole Bahnsen | BV Heverbund A2 | 2008 | 25,5 | 25,5 | 21,0 | 0,0 | 72,0 | 12,0 |
6 | Jannik Rathje | BV Tetenbüll | 2008 | 24,0 | 23,5 | 26,0 | 3,0 | 70,5 | 10,5 |
7 | Finn-Hugo Lamp | BV Witzwort | 2008 | 19,5 | 23,5 | 24,0 | 0,0 | 67,0 | 7,0 |
8 | Ties Bove | BV Oldenswort | 2008 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 65,0 | 5,0 |
9 | Tjark Suckow | BV Uelvesbüll | 2008 | 23,0 | 19,5 | 22,0 | 0,0 | 64,5 | 4,5 |
