Dieses Jahr fand das UV-Fest der 10 – 15 jährigen beim BV Tönning statt.

Sieger A-Gruppe
BV Tating
| A-Gruppe |
| | |
| BV Tating | 483 m |
| BV Uelvesbüll / Norderfriedrichskoog | 482 m |
| BV Witzwort | 447,5 m |
| BV St. Peter-Ording | 439 m |
| BV Oldenswort | 381 m |
| BV Heverbund | 326,5 m |
| BV Garding | 312,5 m |
| BV Tetenbüll | 262,5 m |

Sieger B-Gruppe
BV Koldenbüttel
| B-Gruppe |
| | |
| BV Koldenbüttel | 377,5 m |
| BV K-Bund B1 | 359 m |
| BV Garding | 298,5 m |
| BV St. Peter-Ording | 236,5 m |
| BV K-Bund B2 | 178,5 m |

Tagesbester
Sebastian Munz
—
Gesamtwertung Preisboßeln
| Jahrgang 2015 | | |
| Moritz Augustin | 81,5 m | |
| Sebastian Marin | 76,5 m | |
| Felix Rohde | 74,5 m | |
| Lukas Clausen | 70 m | |
| Bo Jessen-Reimers | 69 m | |
| Ole Thomsen | 65,5 m | |
| Tim Tetzlaf | 59 m | |
| Linus Peters | 57 m | |
| Elias Lorenz | 55,5 m | |
| Tom Schauer | 55 m | |
| Thilo Gröhn | 53 m | |
| Ayden Karow | 53 m | |
| Levin Hummel | 51,5 m | |
| Mats Thomsen | 49 m | |
| Emil Nissen | 49 m | |
| Marten Frey | 47,5 m | |
| Janne Hahn | 47 m | |
| Teet Hach | 44 m | |
| Jonne Gloe | 44 m | |
| Niklas Sopha | 43 m | |
| Malon Dithmer | 43 m | |
| Jonas Krüger | 40 m | |
| Lio Helbig | 38 m | raus |
| Pepe Lesch | 33,5 m | raus |
| Lukas Lüders | 32,5 m | |
| Thore Rahn | 14,5 m | |
| Jahrgang 2014 | | |
| Tom Hansen | 93 m | |
| Mats Thomsen | 83,5 m | |
| Marlon Wolf | 73,5 m | |
| Mika Thomsen | 73,5 m | |
| Jamie Vollstedt | 67,5 m | |
| Noah Wobig | 56 m | |
| Tamme Freiwald | 56 m | |
| Bjarne Sievers | 51,5 m | |
| Malte Hansen | 50,5 m | |
| Jonne Schreiber | 46,5 m | |
| Matthis Maas | 35,5 m | raus |
| Jahrgang 2013 | | |
| Mattis Clausen | 112,5 m | |
| Mattis Abraham | 107 m | |
| Paul Väterlein | 99,5 m | |
| Henning Kleis | 88 m | |
| Fhilip Meister | 87 m | |
| Jona Gloe | 81,5 m | |
| Ole Willers | 64,5 m | raus |
| Lenn Rabe | 63,5 m | raus |
| Lennard Sopha | 63,5 m | |
| Jan Abraham | 59,5 m | raus |
| Melf Sörns | 54,5 m | raus |
| Finn Weidhase | 38,5 m | raus |
| Lyan Noel Carstens | 30 m | raus |
| Jahrgang 2012 | | |
| Paul Andresen | 97 m | |
| Luca Leonhart | 96,5 m | |
| Jona Crantz | 95 m | |
| Lenny Kruse | 92 m | |
| Anton Bardenhagen | 89 m | |
| Vincent Rechel | 88,5 m | |
| Louis Jessen | 81 m | |
| Nick Voß | 79,5 m | raus |
| Johann Kohrs | 73,5 m | |
| Andre Gudegast | 64,5 m | |
| Jamie Pschibilinski | 58 m | raus |
| Lasse Krüger | 57 m | |
| Lewe Schreiber | 55 m | raus |
| Jannik Jacobs | 50,5 m | raus |
| Jannes Luhn | 49 m | raus |
| Noah Brützmann | 32,5 m | raus |
| Jahrgang 2011 | | |
| Tom Hennings | 115,5 m | |
| Aron Michelsen | 105 m | |
| Edgar Niehus | 67 m | |
| Jan Ole Frey | 66 m | raus |
| Tyreese Karow | 39 m | raus |
| Jahrgang 2010 | | |
| Sebastian Munz | 161,5 m | |
| Yorick Schulze | 143,5 m | |
| Leon Heise | 130,5 m | |
| Gonne Buurmann | 119 m | |
| Luca Wulf | 109,5 m | |
| Lasse Petersen | 108 m | |
| Joris Cornils | 91 m | |
| Jaron Aden | 81,5 m | raus |
| Erik Thomsen | 51,5 m | raus |
| Lukas Andresen | 27 m | raus |
Gesamtwertung Konkurrenzboßeln
| Jahrgang 2015 | |
| Bo Jessen-Reimers | 81,5 m |
| Moritz Augustin | 78 m |
| Lio Helbig | 72,5 m |
| Ole Thomsen | 68,5 m |
| Sebastian Marin | 67,5 m |
| Lukas Clausen | 63 m |
| Tom Schauer | 59 m |
| Pepe Lesch | 58,5 m |
| Emil Nissen | 56,5 m |
| Tim Tetzlaf | 56 m |
| Felix Rohde | 55,5 m |
| Mats Thomsen | 52,5 m |
| Niklas Sopha | 45,5 m |
| Teet Hach | 45 m |
| Marten Frey | 41,5 m |
| Levin Hummel | 37,5 m |
| Jonas Krüger | 35 m |
| Jonne Gloe | 33 m |
| Elias Lorenz | 14 m |
| Jahrgang 2014 | |
| Tom Hansen | 90 m |
| Matz Thomsen | 86 m |
| Mika Thomsen | 76 m |
| Marlon Wolf | 76 m |
| Jamie Vollstedt | 68 m |
| Jonne Schreiber | 63,5 m |
| Matthis Maas | 60 m |
| Malte Hansen | 58 m |
| Noah Wobig | 56,5 m |
| Jahrgang 2013 | |
| Mattis Abraham | 100,5 m |
| Lenn Rabe | 94 m |
| Mattis Clausen | 93 m |
| Fhilip Meister | 92,5 m |
| Ole Willers | 91 m |
| Henning Kleis | 90,5 m |
| Paul Väterlein | 90,5 m |
| Melf Sörns | 84 m |
| Jona Gloe | 79,5 m |
| Jan Abraham | 74 m |
| Lennard Sopha | 63,5 m |
| Finn Weidhase | 59 m |
| Layan Noel Carstens | 38 m |
| Jahrgang 2012 | |
| Nick Voß | 119 m |
| Luca Leonhart | 94 m |
| Anton Bordenhagen | 92,5 m |
| Paul Andresen | 92,5 m |
| Vincent Rechel | 92 m |
| Noah Brützmann | 91,5 m |
| Louis Jessen | 87,5 m |
| Lenny Kruse | 86 m |
| Jona Grantz | 85,5 m |
| Lewe Schreiber | 82 m |
| Jamie Pschibilinski | 79,5 m |
| Jannik Jacobs | 78,5 m |
| Johann Kohrs | 70 m |
| Jannes Luhn | 65 m |
| Andre Gudegast | 57,5 m |
| Lasse Krüger | 55,5 m |
| Jahrgang 2011 | |
| Tom Hennings | 111 m |
| Aron Michelsen | 111 m |
| Jan Ole Frey | 83,5 m |
| Jahrgang 2010 | |
| Sebastian Munz | 148 m |
| Yorick Schulze | 142 m |
| Leon Heise | 131,5 m |
| Joris Cornils | 113 m |
| Gonne Buurmann | 106,5 m |
| Lukas Andresen | 90,5 m |
| Jaron Aden | 84,5 m |
| Luca Wulf | 71,5 m |
—